| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 januari 2011 | 88.00 kg | 88.00 kg | 28.73 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 januari 2011 | 87.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2011 | 86.00 kg | 87.77 kg | 28.08 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 januari 2011 | 87.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2011 | 87.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2011 | 87.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2011 | 87.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2011 | 87.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2011 | 87.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2011 | 85.00 kg | 86.95 kg | 27.76 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 januari 2011 | 86.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2011 | 86.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2011 | 86.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2011 | 86.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2011 | 86.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2011 | 86.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2011 | 83.40 kg | 86.14 kg | 27.23 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 januari 2011 | 86.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2011 | 85.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2011 | 85.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2011 | 85.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2011 | 85.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2011 | 85.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2011 | 82.40 kg | 85.34 kg | 26.91 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 januari 2011 | 85.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2011 | 85.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2011 | 85.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2011 | 84.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2011 | 84.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2011 | 84.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2011 | 81.10 kg | 84.55 kg | 26.48 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 februari 2011 | 84.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2011 | 84.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 februari 2011 | 84.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2011 | 84.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2011 | 83.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2011 | 83.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2011 | 80.40 kg | 83.77 kg | 26.25 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 februari 2011 | 83.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2011 | 83.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2011 | 83.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2011 | 83.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2011 | 83.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2011 | 83.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2011 | 79.80 kg | 82.99 kg | 26.06 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 februari 2011 | 82.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2011 | 82.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2011 | 82.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2011 | 82.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2011 | 82.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2011 | 82.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2011 | 78.70 kg | 82.22 kg | 25.70 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 februari 2011 | 82.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2011 | 82.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2011 | 81.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2011 | 81.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2011 | 81.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2011 | 81.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2011 | 77.60 kg | 81.46 kg | 25.34 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 maart 2011 | 81.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2011 | 81.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2011 | 81.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2011 | 81.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2011 | 80.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2011 | 80.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2011 | 78.00 kg | 80.70 kg | 25.47 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 12 maart 2011 | 80.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2011 | 80.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2011 | 80.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2011 | 80.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2011 | 80.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2011 | 80.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2011 | 79.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2011 | 77.50 kg | 79.85 kg | 25.31 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 maart 2011 | 79.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2011 | 79.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2011 | 79.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2011 | 79.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2011 | 79.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2011 | 77.50 kg | 79.21 kg | 25.31 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 maart 2011 | 79.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2011 | 79.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2011 | 78.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2011 | 78.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2011 | 78.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2011 | 76.80 kg | 78.58 kg | 25.08 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 april 2011 | 78.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2011 | 78.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2011 | 78.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2011 | 78.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2011 | 78.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2011 | 77.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2011 | 77.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2011 | 75.10 kg | 77.75 kg | 24.52 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 april 2011 | 77.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2011 | 77.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 april 2011 | 77.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 april 2011 | 77.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 april 2011 | 77.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 april 2011 | 77.13 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelWorteltje71 weegt 75.10 kg, is 12.90 kg afgevallen en heeft nog 0.10 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
